Düsseldorfer Tabelle

Düsseldorfer Tabelle

Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2019

Die Düsseldorfer Tabelle ist eine Unterhaltsleitlinie des Oberlandesgerichtes Düsseldorf in Abstimmung mit den anderen Oberlandesgerichten und dem Deutschen Familiengerichtstag.

NETTOEINKOMMEN DES
UNTERHALTSPFLICHTIGEN IN €
ALTERSSTUFEN IN JAHREN (§ 1612 A I BGB)
BETRÄGE IN €
PROZENT BEDARFS-
KONTROLL-
BETRAG IN €
0-5 6-11 12-17 AB 18
1. bis 1.900 354 406 476 527 100 880/ 1.080
2. 1.901-2.300 372 427 500 554 105 1.300
3. 2.301-2.700 390 447 524 580 110 1.400
4. 2.701-3.100 408 467 548 607 115 1.500
5. 3.101-3.500 425 488 572 633 120 1.600
6. 3.501-3.900 454 520 610 675 128 1.700
7. 3.901-4.300 482 553 648 717 136 1.800
8. 4.301-4.700 510 585 686 759 144 1.900
9. 4.701-5.100 539 618 724 802 152 2.000
10. 5.101-5.500 567 650 762 844 160 2.100
Bei Einkommen über 5.501 Euro netto wird einzelfallabhängig ermittelt